【最終更新日】2010/08/17
| 物件概要 | |
|---|---|
| 物件名称 | ヴェルディーク船橋本町 |
| 住居表示 | 千葉県船橋市本町5丁目13番12 |
| 所在地(地番) | 千葉県船橋市本町5丁目1450-1他7筆 |
| 交通 | JR総武線「船橋」駅徒歩5分 京成本線「京成船橋」駅徒歩7分 |
| 所有形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 714.34m2(建築確認敷地面積) |
| 登記簿面積 | 704.39m2 |
| 地域・地区 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建 |
| 総戸数 | 35戸(管理室1戸含む) |
| 建築面積 | 304.45m2 |
| 延床面積 | 2,382.50m2 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-T09-10-0667号(平成21年8月20日) |
| 竣工予定 | 平成22年6月30日 |
| 入居予定 | 平成22年7月30日 |
| 設計管理 | 株式会社 アークピア |
| 施工 | 多田建設 株式会社 |
| 売主 | 株式会社 オンズコンフィアンス |
| 管理 | 日本ハウズイング 株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | ヴェルディーク船橋本町マンションギャラリー |
| 竣工後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社へ管理業務を委託(巡回管理) |
| 竣工後の権利状態 | (敷地)区分所有者全員の専有面積割合による敷地権利用権(所有権) (建物)専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
| 最終期販売住戸概要 | |
|---|---|
| 販売戸数 | 完売致しました。 |
