| 物件名称 | ヴェルディーク元今泉 f レジデンス |
|---|---|
| 住居表示 | 栃木県宇都宮市元今泉4丁目1-3他(以下未定) |
| 所在地(地番) | 栃木県宇都宮市元今泉4丁目1-3 |
| 交通 | JR東北本線、日光線、秋田・東北・山形新幹線「宇都宮駅」徒歩9分 |
| 所有形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1,065.62㎡(建築確認敷地面積) |
| 地域・地区 | 商業地区 |
| 建蔽率 | 80.00% |
| 容積率 | 400.00% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
| 総戸数 | 63戸(他に管理室1戸) |
| 販売戸数 | 63戸 |
| 駐車場 | 33台(うち1台福祉対応) |
| 駐輪場 | 96台(2段式ラック) |
| バイク置場 | 4台 |
| エレベーター | 9人乗り1基(乗用兼車いす用) |
| 間取り | 2LDK+S・3LDK |
| 建築面積 | 673.00㎡ |
| 延床面積 | 5,451.39㎡ |
| 住戸専有面積 | 63.05㎡~70.06㎡ |
| バルコニー面積 | 12.40㎡~14.40㎡ |
| 室外機置場面積 | 3.60㎡ |
| ポーチ面積 | 4.65㎡~8.14㎡ |
| 建築確認番号 | H22 A-JCI.a 01298-02号(平成23年5月18日) |
| 竣工予定 | 平成24年1月末 |
| 入居予定 | 平成24年2月末 |
| 設計監理 | 株式会社オンズデコ 一級建築士事務所 |
| 施工 | 多田建設株式会社 |
| 売主 | 株式会社オンズコンフィアンス 国土交通大臣(2)第7267号 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3 赤坂東急ビル12階 |
| 管理 | 伏見管理サービス株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | ヴェルディーク元今泉 f レジデンス販売センター |
| 竣工後の権利形態 | (敷地)区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 (建物)専有部分は区分所有権、共有部分は区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
| 販売戸数 | 16戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+S・3LDK |
| 住戸専有面積 | 63.05㎡(4戸)~70.06㎡(6戸) |
| バルコニー面積 | 12.40㎡(3戸)~14.40㎡(3戸) |
| 室外機置場面積 | 3.60㎡(3戸) |
| ポーチ面積 | 4.65㎡(3戸)~8.14㎡(3戸) |
| 販売価格 | 2,488万円(1戸)~3,088万円(1戸) |
| 最多価格帯 | 2,500万円台(4戸)、2,800万円台(4戸) |
| 管理費(月額) | 9,960円~11,070円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,310円~7,010円 |
| 修繕積立基金(引渡時一時金) | 315,500円~350,500円 |
| 管理準備金(一括) | 9,960円~11,070円 |
| 駐車場使用料(月額) | 9,000円~13,000円 |
| 駐輪場使用料(月額) | 200円~300円 |
| バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
| 販売方法 | 先着順受付販売 |

受付時間:AM 10:00〜PM 19:00
定休日:火曜日
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
国土交通大臣(2)第7267号
(社)日本宅地建設産業協会会員
(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟